TIMES
2022 Challenge Gunsan-Saemangeum - Event Schedule
5/27 (Friday)
Time | Activity | Place |
---|---|---|
10:00 - 18:00 | Challenge Expo | Bieung Park |
10:00 - 20:00 | Registration Day 1 | Registration Kiosk, Bieung Park |
15:00 - 17:00 | Practice Swim 1 | Bieung Beach |
5/28 (Saturday)
Time | Activity | Place |
---|---|---|
10:00 - 18:00 | Registration Day 2 | Registration Kiosk, Transition Area (T1) |
10:00 - 18:00 | Challenge Expo | Bieung Park |
14:00 - 20:00 | Check-In for Bike and Transition Bags | Transition Area (T1) |
15:00 - 17:00 | Practice Swim 2 | Bieung Beach |
17:00 - 17:30 | Race Briefing (English) | Open Theater, Bieung Park |
17:30 - 18:00 | Race Briefing (Korean) | Open Theater, Bieung Park |
5/29 (Sunday)
Time | Activity | Place |
---|---|---|
05:00 - 06:30 | Transition and Street Gear Bag Tent Open | Transition Area (T1) |
7:00 AM | Race Start (Pro Male) | Bieung Port |
7:03 AM | Race Start (Pro Female) | Bieung Port |
07:10 - 07:30 | Race Start (Age Grouper and Relay Team) | Bieung Port |
8:30:00 AM | Swim Cut-Off | |
09:00 - 17:00 | Challenge Expo | Bieung Park |
10:55 AM | First 2019 Challenge Gunsan-Saemangeum Finisher expected | Bieung Park |
12:30 PM | Bike Cut-Off | |
13:00 - 17:00 | Check-Out for Bike, Street Gear Bag and Transition Bags | Transition Area (T1) |
15:00 PM | Race Cut-Off (8 hours) | |
16:00 PM | After Race Party (Awarding Ceremony, Roll Down for 2020 Roth and Raffle) | Bieung Park |
Back